
据数据机构Opta报道,尼古拉斯-雅克松本赛季英超预期进球超额表现值为2.02,仅次于哈兰德和谢尔基。
本赛季英超联赛中,只有埃尔林-哈兰德(2.92)和拉扬-谢尔基(2.32)的预期进球超额表现值高于尼古拉-雅克松(2.02)。雅克松在预期进球为1.98的情况下打入了四球。
相关资讯
最新资讯 - | 0胜4负!联盟垫底!83分先生怒砍8分
- | 勇士134-114掘金迎首胜,库里8中8轰24分
- | NBA战报:灰熊110-105爵士取NBA4连胜,基扬特-乔治26分
- | 火箭120-110老鹰取开赛4连胜,申京29+9+9+6断,杜兰特22+9+4帽
- | 阿特金森谈骑士屡遭逆转:我们看英格兰队录像,强调持续进攻
- | NBA战报:雄鹿110-102步行者,希罗23+10+7
- | 雷霆125-114太阳取4连胜,亚历山大26分,阿杰伊-米切尔30分
- | 独行侠113-109送热火开赛4连败,弗拉格29+6+11,字母空砍29+15+11
- | 腓骨骨折!盂唇撕裂!雷霆连损两员大将
- | 凯尔特人134-99狂胜公牛,塔图姆23+7+6,普里查德28分
